Шпилька БМ ГОСТ 9066 20х110
Шпилька — крепежное изделие, выполненный из стального прутка с накатанной или нарезанной вдоль его поверхности метрической резьбой. Резьба наносится на весь стержень или на некоторое расстояние с одного и другого конца шпильки. Быстро и удобно купить шпильки ГОСТ 9066 можете у нас оптом и в розницу. Гарантия качества!
+7 (342) 204 52 81, 204 52 91; e-mail: 2045286@mail.ru
130 руб. / кг
Шпилька БМ ГОСТ 9066 20х110
Шпилька ГОСТ 9066. Основное применение шпильки – соединение между собой деталей имеющих гладкие или резьбовые отверстия.
Шпилька ГОСТ 9066 используется в различных отраслях промышленности, например, в тяжелом машиностроении, электротехнике, строительстве железных дорог, производстве мебели, строительстве, в мостовых конструкциях и т.д.
Шпилька ГОСТ 9066 изготавливают из следующих марок стали
- углеродистые конструкционные стали ст.20, ст.35, ст.45
- конструкционные низколегированные стали для сварных конструкций – 09Г2С
- конструкционные легированные стали 40Х, 30ХГСА, 20ХН3А, 30ХМА
- конструкционные теплоустойчивые стали 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР
- коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные стали 12Х18Н10Т, 20Х13, 10Х17Н13М2Т, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ
Шпилька ГОСТ 9066-75. Типы
ГОСТ 9066-75 регламентирует 5 типов шпилек: А, Б, В, Г и Д.
- А-шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части. Применяют для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300°С;
- Б–шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части. Применяют для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединительных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой металла свыше 300°С;
- В–шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным «под ключ», затягиваемая с нагревом. Применяют для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;
- Г–шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце, затягиваемая с нагревом. Применяют для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;
- Д–шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом. Применяют для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С.
Диаметр резьбы и диаметр стержня шпилек могут варьироваться от 10 до 160 мм.
Резьба шпилек осуществляется по ГОСТ 24705-81. Способ нанесения резьбы может быть выполнен путем нарезки или накатки на специальном оборудовании.
Параметры шпильки (размеры: шаг резьбы, диаметр)
параметры шпильки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М10 | М12 | М16 | М20 | М22* | М24 | М27* | М30 | М36 | M42 | M48 | М52* | М56 | М60* | М64 | М68* | М72 | М76* | М80 | М90 | М100 | М110 | М120* | М125 | М140 | М160 | |||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
мелкий | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 и 6 | |||||||||||
Диаметр гладкой части | для шпилек типа А, d1 | по ГОСТ 19258-73 и ГОСТ 19256-73 | ||||||||||||||||||||||||||
для шпилек типа Б, В, Г, Д | с крупным шагом | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
с мелким шагом | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 | 119 | 134 | 154 | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 68 | 72 | 80 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 | |||
Диаметр осевого отверстия d3, для шпилек типа В, Г, Д | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 и 20 | 10 и 20 | 10 и 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типа В, Г, Д | – | – | – | – | – | – | – | М12 | М12 | М12 | М12 | М12 | М12 | М12 | М12 и М24 | М12 и М24 | М12 и М24 | М24 | М24 | М24 | М24 | М24 | М42 | М42 | М42 | М42 | ||
Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типа В, Г, Д | d5 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 и 32 | 17 и 32 | 17 и 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
d6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Диаметр цилиндрического выступа d7, для шпилек типа Г | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 | ||
Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 | 35 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 75 | ||
Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 58 | 70 | 70 | 80 | 80 | 95 | 100 | ||
Радиус перехода R для шпилек типа Б, В, Г, Д | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типа В, Г, Д | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Высота головки “под ключ” h2для шпилек типа В | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Глубина резьбы осевого отверстия h3 для шпилек типа В, Г, Д | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 и 50 | 30 и 50 | 30 и 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Размер “под ключ” для шпилек типа В | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 46 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 80 | ||
Высота ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 125 | 135 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | |
пред. откл. | +1,8 | +2,1 | +2,1 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||
Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г | при нарезании резьбы | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
при накладке резьбы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Высота головки l3 для шпилек типа В | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 55 | 65 | 70 | 70 | 75 | 85 | – | – | – | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Масса (вес) шпильки
Длина шпильки L, мм | Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1и 2, кг », при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | |
45 | 0,028 | |||||||||||
50 | 0,031 | |||||||||||
55 | 0,034 | 0,041 | ||||||||||
60 | 0,037 | 0,045 | ||||||||||
65 | 0,040 | 0,049 | ||||||||||
70 | 0,043 | 0,054 | 0,094 | |||||||||
75 | 0,046 | 0,058 | 0,102 | |||||||||
80 | 0,049 | 0,063 | 0,110 | |||||||||
85 | 0,052 | 0,067 | 0,118 | 0,178 | ||||||||
90 | 0,055 | 0,072 | 0,126 | 0,191 | ||||||||
95 | 0,058 | 0,076 | 0,134 | 0,203 | 0,246 | |||||||
100 | 0,061 | 0,081 | 0,142 | 0,216 | 0,261 | |||||||
110 | 0,064 | 0,090 | 0,158 | 0,241 | 0,291 | 0,336 | ||||||
120 | 0,067 | 0,099 | 0,173 | 0,266 | 0,321 | 0,371 | 0,469 | |||||
130 | 0,070 | 0,108 | 0,189 | 0,290 | 0,350 | 0,407 | 0,514 | 0,623 | ||||
140 | 0,073 | 0,117 | 0,205 | 0,315 | 0,380 | 0,442 | 0,559 | 0,679 | ||||
150 | 0,076 | 0,126 | 0,221 | 0,340 | 0,410 | 0,477 | 0,603 | 0,734 | 1,042 | |||
160 | 0,135 | 0,236 | 0,364 | 0,440 | 0,513 | 0,648 | 0,750 | 1,122 | 1,520 | |||
170 | 0,144 | 0,252 | 0,389 | 0,470 | 0,548 | 0,694 | 0,845 | 1,202 | 1,628 | |||
180 | 0,153 | 0,268 | 0,413 | 0,499 | 0,584 | 0,738 | 0,901 | 1,282 | 1,737 | |||
190 | 0,162 | 0,283 | 0,438 | 0,529 | 0,620 | 0,784 | 0,456 | 1,362 | 1,845 | |||
200 | – | 0,171 | 0,300 | 0,463 | 0,559 | 0,655 | 0,827 | 1,012 | 1,443 | 1,953 | 2,504 | |
210 | – | – | 0,316 | 0,488 | 0,589 | 0,691 | 0,873 | 1,067 | 1,523 | 2,062 | 2,645 | |
220 | – | – | 0,332 | 0,513 | 0,619 | 0,726 | 0,919 | 1,123 | 1,603 | 2,171 | 2,787 | 3,280 |
230 | – | – | 0,348 | 0,538 | 0,648 | 0,761 | 0,964 | 1,178 | 1,683 | 2,279 | 2,929 | 3,446 |
240 | – | – | – | – | – | 0,797 | 1,009 | 1,234 | 1,763 | 2,387 | 3,071 | 3,612 |
250 | – | – | – | – | – | 0,833 | 1,053 | 1,289 | 1,843 | 2,494 | 3,214 | 3,778 |
260 | – | – | – | – | – | – | 1,098 | 1,345 | 1,923 | 2,602 | 3,358 | 3,945 |
270 | – | – | – | – | – | – | 1,141 | 1,400 | 2,003 | 2,712 | 3,499 | 4,112 |
280 | – | – | – | – | – | – | – | 1,455 | 2,083 | 2,822 | 3,640 | 4,280 |
290 | – | – | – | – | – | – | – | 1,511 | 2,164 | 2,927 | 3,782 | 4,445 |
300 | – | – | – | – | – | – | – | 1,567 | 2,245 | 3,032 | 3,925 | 4,610 |
310 | – | – | – | – | – | – | – | 1,622 | 2,323 | 3,142 | 4,067 | 4,777 |
320 | – | – | – | – | – | – | – | 1,678 | 2,402 | 3,252 | 4,210 | 4,945 |
330 | – | – | – | – | – | – | – | 1,733 | 2,482 | 3,362 | 4,350 | 5,112 |
340 | – | – | – | – | – | – | – | 1,788 | 2,563 | 3,472 | 4,490 | 5,280 |
350 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,642 | 3,582 | 4,635 | 5,445 |
360 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,722 | 3,692 | 4,780 | 5,610 |
370 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,804 | 3,799 | 4,920 | 5,777 |
380 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,887 | 3,907 | 5,060 | 5,945 |
390 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,964 | 4,019 | 5,202 | 6,107 |
400 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,442 | 4,132 | 5,345 | 6,270 |
410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,232 | 5,487 | 6,435 |
420 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,630 | 6,600 |
430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,775 | 6,770 |
440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,920 | 6,940 |
450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,110 |
460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,280 |
470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,440 |
480 | 7,600 | |||||||||||
490 | 7,770 | |||||||||||
500 | 7,940 | |||||||||||
510 | – | |||||||||||
520 | – | |||||||||||
530 | – | |||||||||||
540 | – | |||||||||||
550 | – | |||||||||||
560 | ||||||||||||
570 | ||||||||||||
580 | ||||||||||||
590 | ||||||||||||
600 | ||||||||||||
610 | ||||||||||||
620 | ||||||||||||
630 | ||||||||||||
640 | ||||||||||||
650 | ||||||||||||
660 | ||||||||||||
670 | ||||||||||||
680 | ||||||||||||
690 | ||||||||||||
700 | ||||||||||||
710 | ||||||||||||
720 | ||||||||||||
730 | ||||||||||||
740 | ||||||||||||
750 |
Длина шпильки L, мм | Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1 и 2, кг », при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||||
56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | |
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
230 | ||||||||||||||
240 | ||||||||||||||
250 | 4,332 | |||||||||||||
260 | 4,525 | |||||||||||||
270 | 4,717 | |||||||||||||
280 | 4,910 | 5,620 | ||||||||||||
290 | 5,105 | 5,842 | ||||||||||||
300 | 5,300 | 6,065 | ||||||||||||
310 | 5,492 | 6,287 | 7,120 | |||||||||||
320 | 5,685 | 6,510 | 7,370 | |||||||||||
330 | 5,877 | 6,730 | 7,625 | 8,620 | ||||||||||
340 | 6,070 | 6,950 | 7,880 | 8,910 | 9,960 | 12,097 | ||||||||
350 | 6,262 | 7,175 | 8,130 | 9,190 | 10,270 | 12,453 | 13,811 | |||||||
360 | 6,455 | 7,400 | 8,380 | 9,470 | 10,580 | 12,809 | 14,206 | 17,978 | ||||||
370 | 6,647 | 7,620 | 8,635 | 9,760 | 10,900 | 13,165 | 14,600 | 18,478 | ||||||
380 | 6,840 | 7,840 | 8,890 | 10,050 | 11,220 | 13,520 | 14,995 | 18,978 | ||||||
390 | 7,035 | 8,065 | 9,140 | 10,330 | 11,540 | 13,876 | 15,389 | 19,478 | ||||||
400 | 7,230 | 8,290 | 9,390 | 10,610 | 11,870 | 14,232 | 15,784 | 19,977 | ||||||
410 | 7,420 | 8,510 | 9,645 | 10,900 | 12,080 | 14,588 | 16,177 | 20,475 | ||||||
420 | 7,610 | 8,730 | 9,900 | 11,190 | 12,300 | 14,944 | 16,573 | 20,975 | ||||||
430 | 7,810 | 8,950 | 10,150 | 11,470 | 12,720 | 15,299 | 16,968 | 21,471 | ||||||
440 | 8,010 | 9,170 | 10,410 | 11,750 | 13,140 | 15,655 | 17,362 | 21,974 | ||||||
450 | 8,200 | 9,390 | 10,660 | 12,040 | 13,460 | 16,011 | 17,757 | 22,473 | 27,742 | |||||
460 | 8,390 | 9,610 | 10,910 | 12,330 | 13,780 | 16,367 | 18,152 | 22,972 | 28,359 | 34,316 | ||||
470 | 8,580 | 10,060 | 11,160 | 12,600 | 14,100 | 16,723 | 18,546 | 23,472 | 28,976 | 35,062 | ||||
480 | 8,770 | 10,280 | 11,420 | 12,880 | 14,420 | 17,078 | 18,941 | 23,971 | 29,592 | 35,808 | ||||
490 | 8,965 | 10,510 | 11,670 | 13,170 | 14,740 | 17,434 | 19,335 | 24,471 | 30,208 | 36,554 | ||||
500 | 9,160 | 10,730 | 11,930 | 13,460 | 15,060 | 17,790 | 19,730 | 24,970 | 30,825 | 37,300 | 44,390 | |||
510 | 9,350 | 10,960 | 12,170 | 13,750 | 15,380 | 18,146 | 20,125 | 25,469 | 31,442 | 38,046 | 45,278 | |||
520 | 9,540 | 11,180 | 12,420 | 14,040 | 15,700 | 18,502 | 20,519 | 25,969 | 32,058 | 38,792 | 46,166 | |||
530 | – | 11,410 | 12,680 | 14,320 | 16,010 | 18,857 | 20,914 | 26,468 | 32,674 | 39,538 | 47,053 | |||
540 | – | 11,610 | 12,940 | 14,600 | 16,320 | 19,213 | 21,308 | 26,968 | 33,291 | 40,286 | 4,7,941 | |||
550 | – | – | 13,190 | 14,890 | 16,65С | 19,509 | 21,703 | 27,467 | 33,907 | 41,030 | 48,829 | |||
560 | – | – | 13,450 | 15,180 | 16,980 | 19,925 | 22,098 | 27,966 | 34,524 | 41,776 | 49,717 | |||
570 | 13,700 | 15,460 | 17,290 | 20,281 | 22,492 | 28,466 | 13,141 | 42,552 | 50,605 | |||||
580 | 13,950 | 15,740 | 17,610 | 20,636 | 22,887 | 28,965 | 35,757 | 43,268 | 51,492 | |||||
590 | 14,200 | 16,020 | 17,910 | 20,992 | 23,281 | 29,465 | 36,374 | 44,014 | 52,380 | |||||
600 | 14,450 | 16,310 | 18,210 | 21,348 | 23,676 | 29,964 | 36,990 | 44,760 | 53,288 | 57,798 | 72,480 | 94,680 | ||
610 | – | 16,600 | 18,530, | 21,704 | 24,071 | 30,463 | 37,606 | 45,506 | 54,156 | 57,761 | 93,688 | 96,258 | ||
620 | – | 16,890 | 18,860 | 22,060 | 24,466 | 30,963 | 38,223 | 46,252 | 55,044 | 59,725 | 74,896 | 97,836 | ||
630 | – | 17,160 | 19,180 | 22,415 | 24,860 | 31,462 | 38,840 | 46,998 | 55,931 | 60,688 | 76,104 | 99,414 | ||
640 | 17,440 | 19,510 | 22,771 | 25,254 | 31,962 | 39,456 | 47,774 | 56,819 | 61,651 | 77,312 | 100,992 | |||
650 | – | 17,740 | 19,830 | 23,127 | 25,649 | 32,461 | 40,072 | 48,490 | 57,707 | 62,614 | 78,520 | 102,570 | ||
660 | – | – | 20,160 | 23,483 | 26,044 | 32,960 | 40,689 | 49,236 | 58,595 | 63,578 | 79,728 | 104,148 | ||
670 | – | – | 20,480 | 23,839 | 26,438 | 33,460 | 41,306 | 49,982 | 59,483 | 64,541 | 80,936 | 105,728 | ||
680 | – | – | 20,810 | 24,194 | 26,833 | 33,959 | 41,922 | 50,728 | 60,370 | 65,504 | 82,144 | 10,304 | ||
690 | – | – | – | 24,560 | 27,227 | 34,459 | 42,538 | 51,474 | 61,258 | 66,468 | 83,359 | 108,882 | ||
700 | – | – | – | 24,906 | 27,622 | 34,958 | 43,155 | 52,220 | 62,146 | 67,431 | 84,560 | 110,460 | ||
710 | – | – | – | – | – | 35,457 | 43,772 | 52,966 | 63,034 | 68,394 | 85,768 | 112,038 | ||
720 | – | – | – | – | – | 3,5,957 | 44,388 | 53,712 | 63,922 | 69,358 | 86,976 | 113,616 | ||
730 | – | – | – | – | – | 36,456 | 45,004 | 54,458 | 64,809 | 70,321 | 88,184 | 115,194 | ||
740 | – | – | – | – | – | 36,956 | 45,621 | 55,204 | 65,697 | 71,284 | 89,392 | 116,772 | ||
750 | – | – | – | – | – | 37,455 | 46,238 | 55,950 | 66,585 | 72,248 | 90,600 | 118,350 |
Вы ищете надежного поставщика? Вам нужно качество? Вы хотите купить?
Звоните сейчас! Наши менеджеры предложат наилучшие условия для покупки!
Доставка
Шпилька ГОСТ 9066 доставим в транспортные компании в черте города БЕСПЛАТНО! Также в зависимости от объема закупаемой продукции мы имеем возможность отправить шпильки диаметром 20 выделенным транспортом в такие города, как Архангельск, Астрахань, Абакан, Барнаул, Благовещенск, Вологда, Владимир, Волгоград, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Ижевск, Кемерово, Киров, Курган, Кострома, Красноярск, Мурманск, Москва, Магнитогорск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Новосибирск, Нижний Тагил, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Сыктывкар, Ставрополь, Стерлитамак, Саратов, Самара, Сургут, Санкт-Петербург, Тамбов, Тюмень, Тверь, Уфа, Ульяновск, Улан-Удэ, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Чита, Якутск, Ярославль а также в любую точку России!
Покупайте сейчас! Тел: +7 (342) 204-52-81, e-mail: 2045286@mail.ru
Также мы рады предложить нашим клиентам купить шпильки 20х100 заказать можно у нас, позвонив по телефону или оставив заявку на сайте.