Тиски станочные поворотные Металлист 7200-3210 125 мм А=125
Тиски станочные 7200 с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках. Быстро и удобно тиски станочные поворотные купить можете у нас оптом и в розницу. Гарантия качества!
+7 (342) 204 52 81, 204 52 91; e-mail: 2045286@mail.ru
13800 руб. / шт.
Тиски станочные поворотные Металлист 7200-3210 125 мм А=125
Тиски станочные 7200 с ручным приводом (модели 7200-32) предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках. В комплект входит шпонка и рукоятка.
Пример условного обозначения тисков станочных 7200 при заказе: шириной губок 250 мм, ходом губки 320 мм, класса точности Н — тиски 7200-3223 А=320 ТУ396131-03-02962743-94.
Технические характеристики (тиски станочные 7200)
Модель | 7200-3208 (А=80) | 7200-3210 (А=125) | 7200-3213 (А=200) | 7200-3218 (А=250) | 7200-3223 (А=320) | 7200-3228 (А=400) |
Ширина губок, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Ход губки, мм ±10 | 80 | 125 | 100 200 | 125 250 | 160 320 | 200 400 |
Высота зажима, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Усилие зажима, даН, не менее | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
Глубина шпоночного паза, мм | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Ширина шпоночного паза, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Длина квадрата ходового винта, мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Масса, кг | 16 | 17 | 27 29 | 33 34 | 55 60 | 74 83 |
Длина, мм, не более | 325 | 370 | 385 475 | 440 555 | 515 655 | 560 765 |
Ширина, мм, не более | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 460 |
Высота, мм, не более | 135 | 135 | 148 | 163 | 190 | 210 |
Технические характеристики (тиски станочные неповоротные)
Модель | 7200-0207 (А=80) | 7200-0209 (А=125) | 7200-0214 (А=200) | 7200-0219 (А=250) | 7200-0224 (А=320) | 7200-0227 (А=400) |
Ширина губок, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Ход губки, мм ±10 | 80 | 125 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Высота зажима, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Усилие зажима, даН, не менее | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
Глубина шпоночного паза, мм | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 17 |
Ширина шпоночного паза, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Длина квадрата ходового винта, мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Масса, кг | 10,5 | 11,5 | 21,5 | 26,5 | 49 | 68 |
Длина, мм, не более | 325 | 370 | 475 | 555 | 655 | 765 |
Ширина, мм, не более | 180 | 180 | 210 | 210 | 280 | 340 |
Высота, мм, не более | 110 | 110 | 115 | 130 | 155 | 185 |
Покупайте сейчас! Качество гарантируем! +7 (342) 204-52-86, 204-52-81
Также мы рады предложить нашим клиентам купить губки к тискам BISON-BIAL BB-398263240400 6512-37, заказ можно сделать, позвонив по телефону или оставив заявку на сайте.